Представляем Геоскан 1U и Геоскан 3U
— спутники, предназначенные для проведения школьных и студенческих экспериментов в околоземном космическом пространстве
Спутниковая платформа Геоскан 1U
- 0,8-1,0 кг масса в сборе
- 1,33 кг макс. масса с полезной нагрузкой
- 110х110х113,5 мм габариты в сложенном состоянии
Характеристики Геоскан 1U и 3U
Масса в сборе (без полезной нагрузки) | 0,8-1 кг | 1,5 кг |
Максимальная масса с ПН | 1,33 кг | 4 кг |
Габариты в сложенном состоянии | 110х110х113,5 мм | 110х110х340,5 мм |
Максимальная масса ПН | 0,33…0,50 кг | 2,5 кг |
Доступный объем для полезной нагрузки | 82x82x60 мм | 92x82х270 мм |
Доступное питание полезной нагрузки | 12 В / 2 А 5 В / 3 А |
12 В / 4 А 5 В / 3 А |
Доступная средневитковая мощность ПН на НОО | 500 мВт | 2600 мВт |
Доступная максимальная мощность ПН | До 35 Вт | До 50 Вт |
Ёмкость аккумуляторной батареи | 40 Вт*ч | 40 Вт*ч |
Тип аккумулятора | Li-ion 2S 7200 мАч | Li-ion 2S 7200 мАч |
Номинальное напряжение аккумулятора | 7,4 В | 7,4 В |
Количество панелей ФЭП | 5 шт. | 12 шт. |
Пиковая мощность, выделяемая на одной панели ФЭП на НОО | 1,5 Вт | 1,5 Вт |
Интерфейс бортовой шины | I2C, UART | I2C, UART |
Интерфейс полезной нагрузки | UART / CAN / RS-485 | UART / CAN / RS-485 |
Тип антенн | Двойной УКВ-диполь Х-диапазон - патч |
Двойной УКВ-диполь Х-диапазон - патч |
Частота командного радиоканала | 435-438 МГц, частотная модуляция | 435-438 МГц, частотная модуляция |
Скорость передачи данных по радиоканалу | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 бит/с | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 бит/с |
Частота высокоскоростного передатчика | 10,4 ГГц, частотная модуляция | 10,4 ГГц, частотная модуляция |
Скорость передачи данных по высокоскоростному радиоканалу | До 1 Мбит/с | До 1 Мбит/с |
Система стабилизации | Электромагнитная | Электромагнитная |
Определение ориентации | 2 трехосевых магнитометра, 6 солнечных датчиков | 2 трехосевых магнитометра, 6 солнечных датчиков |
Режимы ориентации | Стабилизация вращения, ориентация на Солнце, на точку на Земле по программе | Стабилизация вращения, ориентация на Солнце, на точку на Земле по программе |
Точность системы ориентации | 5º | 5º |
Планируемый срок службы | Не менее 2 лет | Не менее 2 лет |
Спутниковая платформа Геоскан 3U
- 1,5 кг масса в сборе
- 4 кг макс. масса с полезной нагрузкой
- 110х110х340,5 мм габариты в сложенном состоянии
Полезные нагрузки спутников
- камеры дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ);
- малогабаритные научные приборы.
Научные приборы на наноспутниках используются для мониторинга потоков электронов, протонов и ядер, ультрафиолетовых квазистационарных и транзиентных свечений, гамма-излучения в верхних слоях атмосферы Земли, а также для проведения биологических экспериментов.
Задачи наноспутников CubeSat
- обучение школьников и студентов проектированию, программированию и сборке реальных космических аппаратов;
- сопровождение летных испытаний космических аппаратов на низкой околоземной орбите;
- проведение конкурсов и экспериментов по радиолюбительской связи.
Space-π
Платформы Геоскан 1U и Геоскан 3U разрабатываются в рамках российского образовательного проекта по созданию спутниковой группировки Space-π для профориентации школьников и студентов при поддержке Фонда содействия инновациям.
x
Сравнение продукции
Показывать: главные отличия характеристики комплектация очистить список
ПродукцияЗагрузка...
Список сравнений пуст.
Закрыть сравнение
Сравнение продукции